照相机
|                         授课人                                                 |                         张                                                                                                           伟                                        |                         单位                                        |                         大庆二十五中                                        |                         授课时间                                        |                          | |||
|                         授                                                                                       课                                                                题                                                                                       目                                        |                         第六章                                                                                       光的折射                                                                                                           第三节                                                                                       照相机                                        | |||||||
|                         授                                                                                         课                                                                                         目                                                                                         标                                        |                         知识目标                                        |                                   1.                                                掌握凸透镜成缩小实像的条件                                                                          2.                                                照相机成像的原理                                                 ,                                             3.                                                了解照相机的结构                                                 ,                                                的使用方法                                        | ||||||
|                         能力目标                                        |                         培养学生实验能力、观察能力、和物理知识和应用能力                                                                通过信息技术的使用锻炼学生多方位发展的能力                                        | |||||||
|                         情感目标                                        |                         通过信息技术与课程的整合于激发学生的学习兴趣。                                        | |||||||
|                         教                                                                                       学                                                                重                                                                                       点                                        |                         凸透镜成缩小实像的条件                                        | |||||||
|                         教                                                                                       学                                                                难                                                                                       点                                        |                         物距变化时像及像距的变化                                        | |||||||
|                         教                                                                                       学                                                                用                                                                                       具                                        |                         光具座、凸透镜、蜡烛、光屏、信息技术应用设备                                        | |||||||
|                         教                                                                                       学                                                                方                                                                                       法                                        |                         实验法、信息技术与课程整合                                        | |||||||
|                          |                         组                                                                                                           织                                                                                                           教                                                                                                           学                                        |                         学生活动                                        |                         备                                                                                                           注                                        | |||||
|                                                                                                    教                                                                                                                                       学                                                                                                                  策                                                                                                                  略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              教                                                                                                                  学                                                                                                                  策                                                                                                                  略                                        |                         一、引入新课:                                                                播放视频,从人们旅游观光时使用照相机拍摄留念,提出问题:照相机是怎样把人的影像留下来的?从而引入新课。                                                                二、新课教学                                                                          1                                                .组织学生亲自动手做实验:                                                                目的:研究物体放在凸透镜二倍焦距以外时在凸透镜镜中成像规律                                                                实验方法:(                                                 1                                                )保持凸透镜、烛焰、光屏中心在同一直线并在同一高度上                                                                                                                                    (                                                 2                                                )将蜡烛放在二倍焦距以外某处,移动光屏直到光屏上出现一个清晰像,观察像的大小、倒正、像距的大小                                                                (                                                 3                                                )将蜡烛由远处逐渐向二倍焦距处移动,观察像的大小、像距的大小的变化                                                                                         实验结论:(                                                 1                                                )当                                                 u>                                                                                                                 (                                                 2                                                )当蜡烛向                                                         2                                                .学生得出结论后,教师总结:利用多媒体展示凸透镜成像规律,使学生对凸透镜的成像有更进一步的认识和理解。                                                                          3                                                .照相机                                                                (                                                 1                                                )利用信息技术演示照相机成像的原理                                                                (                                                 2                                                )展示照相机的实物说明照相机的结构。                                                                (                                                 3                                                )说明照相机调焦环的作用                                                                (                                                 4                                                )说明照相机的光圈和快门的作用                                                                                                   4                                                .小结本节内容                                                                 5 .练习: 6 .作业:                         三.板书设计                                                                第三节                                                                                                           照相机                                                                                         目的:研究物体在二倍焦距以内时在凸透镜中成像规律                                                                结论:(                                                 1                                                )当                                                 u>                                                                                                       (                                                 2                                                )当蜡烛向                                                                                  1                                                、原理:                                        2 、结构及各部分作 用:调焦环,快门,                         光圈                                                                                                                       四、课后反思:                                                                                                                                                                     |                         学生观看视频后在教师引导下提出问题                                                                                                                                                                                             学生操作实验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            学生总结规律                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            学生阅读后发现问题                                                                                                                                                                    学生小结本节的收获                                                                                         学生自我、相互评价                                        |                          | |||||
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益 请联系邮箱:yuname@163.com 我们将配合处理!
原文地址:照相机发布于2021-10-25

 
         